財形住宅貸付事業
勤労者財産形成貯蓄を1年以上継続している組合員に、地方公務員等財産形成事業基本計画に基づき、低利で住宅資金を貸し付ける事業を行っています。
この貸付は、全国市町村職員共済組合連合会(以下「全国連合会」という。)からの借入金を財源としており、毎年の予算額は全国連合会において決定されます。
1 事業の概要
貸付資格 | 申込日の2年前の日から申込日までに、勤労者財産形成貯蓄を1年以上継続しており、申込日において貯蓄額(※)が50万円以上ある組合員です。 ※財形貯蓄の一般・年金・住宅のうちいずれか1つ又は合算の額です。(共済貯金は含みません。) |
---|---|
貸付日 | <第1回目>毎年6月末送金 (5月中旬締切) <第2回目>毎年10月末送金 (9月中旬締切) ※募集は先着順となり、第1回目で予算額を超過した場合は、第2回目の貸付は行いません。 |
対象住宅 | 組合員が居住するために新築・増改築・購入する住宅(中古住宅を含む。) ※床面積が40㎡以上280㎡以下の住宅に限ります。 |
貸付金額 | 50万円を最低額とし10万円単位 |
限度額 | 貸付申込日の勤労者財産形成貯蓄額の10倍(上限4,000万円)の範囲内で、退職手当の額に200万円を加えた額となり、貸付事業の住宅貸付又は災害貸付を受けている場合等は、未償還元金を控除した額となります。 ※退職手当の額は、貸付申込日から5年を経過した日の自己都合退職による率で計算します。 |
貸付利率 | 全国連合会により通知されます。 なお、貸付利率は貸付日から5年毎に改定されます。 |
償還方法 | 毎月元利均等償還のみ |
償還期間 | 借入額にかかわらず15年 ※全額及び一部繰上償還ができます。 |
保険料 | 貸付債権保全のため損害保険に加入します。 ※保険料は、15年間分を貸付金の額から控除します。 |
その他 | 借り換えには利用できません。 |
2 利率の特例
(1)子育特例
18歳以下の子等(※①)を扶養する組合員(組合員の配偶者(※②)が扶養する場合も含む。)が、利用する場合の当初5年間に限り、通常より0.2%低い利率で借り受けることができます。
また、フラット35子育て支援型と併せて借り受ける場合、当初5年間に限り通常の貸付利率より0.25%低い利率となります。
なお、夫婦ともに組合員でそれぞれが借入申込みを行う場合は、その両方が子育特例の対象となります。
※① | 子等とは、次のいずれかの条件に合致する方となります。 | |
---|---|---|
ア | 組合員又は組合員の配偶者の三親等内の親族 | |
イ | 組合員の内縁の関係にある子(被扶養者となっている子に限る。) | |
ウ | 借入申込日時点で母子手帳の写しを提出できる胎児 | |
※② | 被用者保険(健康保険)の被保険者となっている方に限ります。 |
(2)災害特例
自然災害により住宅等に被害を受けた組合員が財形住宅貸付を利用する場合、当初5年間に限り、通常の利率より0.2%低い利率で借り受けることができます。
また、自然災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき国が指定したものにより住宅等に被害を受けた組合員が財形住宅貸付を利用する場合、当初10年間に限り、通常の利率より0.2%低い利率で借り受けることができます。
年2回(4月、9月)貸付申込の募集を行いますので、申込期間中に次の書類を所属所の共済事務担当課へ提出してください。
Q 共済貯金は財産形成貯蓄となりますか。
A 当組合の共済貯金は財産形成貯蓄ではないため、他の金融機関にお問い合わせください。
Q 償還期間及び償還額を指定することはできますか。
A 貸付金額に応じた償還期間となっているため、指定することはできません。